LAPORAN KEUANGAN
akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi :
- Neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
- Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan
Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban,dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinereja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.
LAPORAN KEUANGAN BANK
NERACA
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 per Juni 2011 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
06-2011 | ||||||
ASET | ||||||
Kas | 5,152,163 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 33,667,901 | |||||
Penempatan pada bank lain | 7,506,978 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | 92,368 | |||||
Surat berharga | 45,484,089 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 640,050 | |||||
b. Tersedia untuk dijual | 35,618,506 | |||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 9,225,533 | |||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 2,087,913 | |||||
Tagihan akseptasi | 7,149,888 | |||||
Kredit | 148,320,791 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 148,320,791 | |||||
Pembiayaan syariah | ||||||
Penyertaan | 1,573,323 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 7,382,099 | |||||
a. Surat berharga | 76,871 | |||||
b. Kredit | 7,212,454 | |||||
c. Lainnya | 92,774 | |||||
Aset tidak berwujud | 735,440 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 645,638 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 7,407,291 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 3,667,784 | |||||
Properti terbengkalai | 10,498 | |||||
Aset yang diambil alih | 209,192 | |||||
Rekening tunda | 98,585 | |||||
Aset antarkantor | 389,035 | |||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 389,035 | |||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | ||||||
Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | 232,996 | |||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | 500,926 | |||||
Rupa-rupa aset | 3,586,971 | |||||
TOTAL ASET | 252,044,835 | |||||
KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
Giro | 54,151,856 | |||||
Tabungan | 64,746,560 | |||||
Simpanan berjangka | 76,058,984 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Kewajiban kepada Bank Indonesia | 454,589 | |||||
Kewajiban kepada bank lain | 4,672,420 | |||||
Kewajiban spot dan derivatif | 220,000 | |||||
Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Kewajiban akseptasi | 3,358,792 | |||||
Surat berharga yang diterbitkan | 999,951 | |||||
Pinjaman yang diterima | 7,607,151 | |||||
Setoran jaminan | 520,581 | |||||
Kewajiban antarkantor | ||||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 194,891 | |||||
Rupa-rupa kewajiban | 5,057,325 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
Modal pinjaman | ||||||
Modal disetor | 9,054,807 | |||||
a. Modal dasar | 15,000,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 5,945,193 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 13,614,206 | |||||
a. Agio | 14,568,468 | |||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | ||||||
d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | 18,396 | |||||
e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | (972,658) | |||||
f. Lainnya | ||||||
g. Dana setoran modal | ||||||
Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Cadangan | 3,422,662 | |||||
a. Cadangan umum | 1,933,958 | |||||
b. Cadangan tujuan | 1,488,704 | |||||
Laba/rugi | 7,910,060 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 5,180,774 | |||||
b. Tahun berjalan | 2,729,286 | |||||
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 252,044,835 |
LABA RUGI
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 JAKARTA 10220 Telp. 021-2511946 per Juni 2011 (Dalam Jutaan Rupiah) | ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
06-2011 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 9,540,253 | |||||
a. Rupiah | 8,845,190 | |||||
b. Valuta Asing | 695,063 | |||||
2. Beban Bunga | 3,694,292 | |||||
a. Rupiah | 3,336,251 | |||||
b. Valuta Asing | 358,041 | |||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 5,845,961 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 3,069,080 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 277,365 | |||||
i. Surat berharga | 277,365 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 369,570 | |||||
i. Surat berharga | 369,570 | |||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 239,910 | |||||
e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 1,150,984 | |||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | 20,406 | |||||
penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
transaksi rekening administratif. | ||||||
g. Pendapatan lainnya | 1,010,845 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 5,153,276 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 1,588,337 | |||||
i. Surat berharga | 54,229 | |||||
ii. Kredit | 1,521,351 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | 12,757 | |||||
f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | 6,491 | |||||
g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
h. Kerugian terkait risiko operasional | 8,180 | |||||
i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | ||||||
komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
l. Beban tenaga kerja | 1,742,969 | |||||
m. Beban promosi | 205,945 | |||||
n. Beban lainnya | 1,601,354 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (2,084,196) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 3,761,765 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 705 | |||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (196,629) | |||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 70,325 | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (125,599) | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 3,636,166 | |||||
1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
2. Pajak Penghasilan | 906,880 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 776,996 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (129,884) | |||||
LABA (RUGI) BERSIH | 2,729,286 |
No Response to "LAPORAN KEUANGAN BANK"
Posting Komentar